Bạn đang quan tâm tại Việt Nam, chi phí phụ tùng bảo dưỡng định kỳ, số tiền thay thế động cơ, hộp số, hệ thống treo lái thắng của dòng xe đô thị cỡ nhỏ thương hiệu xe Việt là bao nhiêu tiền. hãy tham khảo số liệu dưới đây nhé. Số liệu được VinFast chia sẻ công khai và áp dụng toàn quốc.
VinFast công bố bảng giá chuẩn phụ tùng của xe Fadil
Bạn sẽ bớt nỗi lo bị chặt chém khi đi thay thế khi mới đây VinFast đã công khai bảng giá phụ tùng, phụ kiện lên trang web của mình và đồng nhất mức giá này tại toàn bộ các cơ sở đại lý, showroom xe oto VinFast, và tất nhiên Đại lý VinFast Vinh cũng phải tuân thủ mức giá chung của phụ tùng, phụ kiện mà công ty đã đưa ra.
Vinfast công bố công khai mức giá của linh kiện phụ tùng nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng, tránh các sai sót xảy ra khi sửa chữa, bảo dưỡng xe Vinfast tại các đại lý trên toàn quốc. Hồi tháng 11/2019, cộng đồng mạng xôn xao vì một khách hàng tại Hà Đông (Hà Nội) thay rotuyn thước lái xe VINFAST LUX A nhận được báo giá lên đến 348 triệu đồng do nhầm lẫn. Giá trị thực sau đó được Vinfast công bố lại chỉ hơn 29 triệu đồng. Chính vì vậy, từ bây giờ bảng giá phụ tùng này sẽ giúp quý khách hàng ở khắp cả nước sẽ nắm rõ hơn trước và trong khi thay thế. Vinfast là hãng xe duy nhất hiện nay trên thị trường Việt Nam công bố công khai trên website bảng giá phụ tùng thay thế của các dòng xe. Các thương hiệu khác tại Việt Nam tuy có mức giá phụ tùng phụ kiện công khai tại từng đại lý nhưng để phổ biến trên mạng thì chưa. Chính vì vậy động thái của Vinfast đã rất được cộng đồng hoan nghênh.
Bảng giá phụ tùng phụ kiện kiện xe Fadil của VinFast siêu rẻ
Danh sách chi tiết gồm hơn 2000 đầu mục linh kiện phụ tùng trên xe, đắt nhất là động cơ (255 triệu cho Lux và 76 triệu cho Fadil) và rẻ nhất là ốc vít từ vài nghìn đồng. Theo VinFast, các phụ tùng thay thế cho xe Vinfast trong danh sách công bố đều được cung cấp bởi các nhà sản xuất linh kiện và phụ tùng ô tô chính hãng, trải qua những khâu kiểm nghiệm khắt khe về chất lượng sản phẩm của VinFast trước khi tung ra thị trường.
Tất cả các phụ tùng, phụ kiện như gương chiếu hậu, đèn chiếu sáng, kính chắn gió trước sau, ba đờ sốc trước sau… có giá đắt và hay xuất hiện trong các sự vụ va quệt, tai nạn không mong muốn trên đường. Các hãng bảo hiểm và người sử dụng xe Vinfast hoàn toàn có thể hài lòng bởi mức giá của những phụ tùng thay thế này trên xe Vinfast rất phải chăng, chỉ ngang hoặc thấp hơn cả các thương hiệu xe bình dân khác như Kia, Toyota, Mazda…Lọc dầu, lọc gió, lọc xăng, dầu máy, má phanh, dây cam… là những hạng mục cơ bản khi bảo dưỡng định kỳ. Mức giá phụ tùng xe Vinfast ở những hạng mục này thậm chí còn rẻ hơn cả xe Toyota.
Bảng giá phụ tùng xe VinFast Lux A và Lux SA 2.0 :
BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG XE VINFAST FADIL
Bảng giá phụ tùng này được áp dụng từ ngày 13/12/2019 cho đến khi có thông báo cập nhật bảng giá mới.
Hướng dẫn kiểm tra bảng giá phụ tùng xe Fadil nhanh nhất: Bạn ấn đồng thời 2 nút Ctrl + F trên bàn phím, sau đó gõ danh mục phụ tùng cần tham khảo rồi ấn Enter để kiểm tra sản phẩm phụ tùng mình cần tìm. (thao tác trên máy tính)
TT | Mã phụ tùng | Model | Tên phụ tùng tiếng Anh | Tên phụ tùng tiếng việt | Số lượng | Đơn vị | Giá bán lẻ (chưa VAT) | Giá bán lẻ (VAT) |
1 | EEP60000761 | FADIL | BATTERY | ẮC QUY | 1 | Chiếc | 2,555,000 | 2,810,500 |
2 | CHS60001679 | FADIL | PEDAL ASM-BRK & ACCEL (W/ BRKT) | BÀN ĐẠP PHANH & GA | 1 | Chiếc | 3,525,000 | 3,877,500 |
3 | SVC60001386 | FADIL | PEDAL,ACCEL | BÀN ĐẠP, GA | 1 | Chiếc | 1,003,000 | 1,103,300 |
4 | SVC60000846 | FADIL | PEDAL,BRK | BÀN ĐẠP, PHANH | 1 | Chiếc | 2,072,000 | 2,279,200 |
5 | PWT60000923 | FADIL | SHAFT,FRT WHL DRV HALF | BÁN TRỤC TRƯỚC PHẢI | 1 | Chiếc | 5,981,000 | 6,579,100 |
6 | PWT60000922 | FADIL | SHAFT,FRT WHL DRV HALF | BÁN TRỤC TRƯỚC TRÁI | 1 | Chiếc | 5,423,000 | 5,965,300 |
7 | BIW60000545 | FADIL | REGULATOR,RR S/D WDO | BẢNG ĐIỀU KHIỂN KÍNH CỬA SAU PHẢI | 1 | Chiếc | 1,434,000 | 1,577,400 |
8 | BIW60000544 | FADIL | REGULATOR,RR S/D WDO | BẢNG ĐIỀU KHIỂN KÍNH CỬA SAU TRÁI | 1 | Chiếc | 1,434,000 | 1,577,400 |
9 | BIW60000542 | FADIL | REGULATOR,FRT S/D WDO | BẢNG ĐIỀU KHIỂN KÍNH CỬA TRƯỚC PHẢI | 1 | Chiếc | 1,453,000 | 1,598,300 |
10 | BIW60000543 | FADIL | REGULATOR,FRT S/D WDO | BẢNG ĐIỀU KHIỂN KÍNH CỬA TRƯỚC TRÁI | 1 | Chiếc | 2,555,000 | 2,810,500 |
11 | CHS60001394 | FADIL | WHEEL,14X4 COMPACT SPA | BÁNH XE DỰ PHÒNG CỠ NHỎ 14X4 | 1 | Chiếc | 1,364,000 | 1,500,400 |
12 | PWT60000654 | FADIL | CLEANER,AIR | BẦU LỌC GIÓ | 1 | Chiếc | 2,518,000 | 2,769,800 |
13 | PWT60000297 | FADIL | CONVERTER,W/UP 3WAY CTLTC | BẦU TRUNG HÒA KHÍ THẢI SẤY NÓNG 3 CHIỀU | 1 | Chiếc | 17,296,000 | 19,025,600 |
14 | SVC60001071 | FADIL | CONVERTER,TORQ | BIẾN MÔ | 1 | Chiếc | 19,419,000 | 21,360,900 |
15 | BEX60000967 | FADIL | REAR EMBLEM | BIỂU TƯỢNG TRÊN CỬA HẬU | 1 | Chiếc | 239,000 | 262,900 |
16 | SVC60001229 | FADIL | TANK,FUEL | BÌNH NHIÊN LIỆU | 1 | Chiếc | 3,844,000 | 4,228,400 |
17 | CHS60001179 | FADIL | TANK,RAD SURGE | BÌNH NƯỚC LÀM MÁT | 1 | Chiếc | 279,000 | 306,900 |
18 | PWT60000429 | FADIL | MUFFLER,EXH RR (W/ EXH PIPE) | BÌNH TIÊU ÂM ỐNG XẢ SAU | 1 | Chiếc | 2,981,000 | 3,279,100 |
19 | PWT60000448 | FADIL | RESONATOR,INT AIR DUCT | BỘ CỘNG HƯỞNG, ỐNG NẠP AIR | 1 | Chiếc | 492,000 | 541,200 |
20 | SVC60001242 | FADIL | ADJUSTER KIT,RR BRK SHOE | BỘ ĐIỀU CHỈNH GUỐC PHANH SAU PHẢI | 1 | Chiếc | 211,000 | 232,100 |
21 | SVC60001241 | FADIL | ADJUSTER KIT,RR BRK SHOE | BỘ ĐIỀU CHỈNH GUỐC PHANH SAU TRÁI | 1 | Chiếc | 211,000 | 232,100 |
22 | PWT60000790 | FADIL | CONTROL,A/TRNS | BỘ ĐIỀU KHIỂN HỘP SỐ TỰ ĐỘNG | 1 | Chiếc | 2,414,000 | 2,655,400 |
23 | CHS60000805 | FADIL | CONTROL,HTR & A/C (W/CBL CONT) | BỘ ĐIỀU KHIỂN, SƯỞI VÀ ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ (CÓ ĐIỀU KHIỂN BẰNG CÁP) | 1 | Chiếc | 3,211,000 | 3,532,100 |
24 | PWT60000430 | FADIL | MUFFLER,EXH INTER (W/ EXH PIPE) | BỘ GIẢM THANH, XẢ KHÍ TRUNG GIAN (CÓ ỐNG XẢ) | 1 | Chiếc | 3,818,000 | 4,199,800 |
25 | CHS60001526 | FADIL | STOP,FRT SUSP MT RBND BPR | BỘ LẮP BA-ĐỜ-XÓC KHUNG TREO PHÍA TRƯỚC | 1 | Chiếc | 82,000 | 90,200 |
26 | SVC60000632 | FADIL | PAD KIT,FRT DISC BRK | BỘ MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC | 1 | Chiếc | 1,466,000 | 1,612,600 |
27 | SVC60000900 | FADIL | MODULE KIT,F/TNK F/PMP (W/O FUEL LVL SEN) | BỘ MÔ ĐUN, BƠM NHIÊN LIỆU TRÊN BÌNH (KHÔNG CÓ CẢM BIẾN MỨC NHIÊN LIỆU) | 1 | Chiếc | 4,270,000 | 4,697,000 |
28 | SVC60001214 | FADIL | ROD KIT,STRG LNKG INR TIE | BỘ RÔ TUYN LÁI TRONG | 1 | Chiếc | 970,000 | 1,067,000 |
29 | BIN60000797 | FADIL | RETRACTOR,F/SEAT BELT | BỘ RÚT ĐAI AN TOÀN GHẾ TRƯỚC PHẢI (MÀU ĐEN) | 1 | Chiếc | 2,236,000 | 2,459,600 |
30 | BIN60000795 | FADIL | RETRACTOR,F/SEAT BELT | BỘ RÚT ĐAI AN TOÀN GHẾ TRƯỚC TRÁI (MÀU ĐEN) | 1 | Chiếc | 2,236,000 | 2,459,600 |
TT | Mã phụ tùng | Model | Tên phụ tùng tiếng Anh | Tên phụ tùng tiếng việt | Số lượng | Đơn vị | Giá bán lẻ (chưa VAT) | Giá bán lẻ (VAT) |
31 | BIN60000792 | FADIL | MAT PKG,FLR AUX | BỘ THẢM TRẢI SÀN (MÀU ĐEN) | 1 | Chiếc | 1,458,000 | 1,603,800 |
32 | EEP60001129 | FADIL | RADIOASM-RCVRECCN=5A992 | BỘ THU RADIO | 1 | Chiếc | 11,683,000 | 12,851,300 |
33 | EEP60001122 | FADIL | RADIO,RECEIVER & CONT | BỘ THU VÀ ĐIỀU KHIỂN RADIO | 1 | Chiếc | 11,343,000 | 12,477,300 |
34 | SVC60000637 | FADIL | BOOSTER KIT,P/B(VAC) | BỘ TRỢ LỰC PHANH (CHÂN KHÔNG) | 1 | Chiếc | 2,494,000 | 2,743,400 |
35 | SVC60000866 | FADIL | RING KIT,PSTN | BỘ XÉC MĂNG (QUÁ KÍCH CỠ 0.25) | 1 | Chiếc | 628,000 | 690,800 |
36 | SVC60001378 | FADIL | CYLINDER KIT,FRT S/D LK(UNCODED) | BỘ XY LANH KHÓA CỬA TRƯỚC (KHÔNG CÓ MÃ SỐ) | 1 | Chiếc | 528,000 | 580,800 |
37 | SVC60001245 | FADIL | CYLINDER KIT,BRK MAS | BỘ XY LANH PHANH CHÍNH | 1 | Chiếc | 2,138,000 | 2,351,800 |
38 | SVC60000841 | FADIL | PUMP,VAC | BƠM CHÂN KHÔNG | 1 | Chiếc | 2,563,000 | 2,819,300 |
39 | SVC60000805 | FADIL | PUMP,WAT | BƠM NƯỚC LÀM MÁT | 1 | Chiếc | 4,040,000 | 4,444,000 |
40 | SVC60000881 | FADIL | PUMP,WSWA | BƠM NƯỚC RỬA KÍNH | 1 | Chiếc | 390,000 | 429,000 |
41 | SVC60000825 | FADIL | PUMP,OIL(W/SCRN) | BƠM, DẦU (CÓ LƯỚI LỌC) | 1 | Chiếc | 4,750,000 | 5,225,000 |
42 | SVC60000886 | FADIL | BULB,CARGO CTR CTSY LP | BÓNG ĐÈN CỬA HẬU (T10-8W) | 1 | Chiếc | 28,000 | 30,800 |
43 | SVC60000890 | FADIL | BULB,HDLP | BÓNG ĐÈN PHA | 1 | Chiếc | 188,000 | 206,800 |
44 | SVC60000897 | FADIL | BULB,RR LIC PLT LP | BÓNG ĐÈN SOI BIỂN SỐ | 1 | Chiếc | 16,000 | 17,600 |
45 | SVC60000894 | FADIL | BULB,RR FOG | BÓNG ĐÈN SƯƠNG MÙ SAU DÙNG CHO ĐÈN XI NHAN P21W) | 1 | Chiếc | 22,000 | 24,200 |
46 | SVC60000891 | FADIL | BULB,FRT FOG LP | BÓNG ĐÈN SƯƠNG MÙ TRƯỚC | 1 | Chiếc | 388,000 | 426,800 |
47 | SVC60000895 | FADIL | BULB,T/SIG | BÓNG ĐÈN XI NHAN | 1 | Chiếc | 35,000 | 38,500 |
48 | SVC60000908 | FADIL | BULB,DAYTIME RUNNING &PARK/POSN LP | BÓNG ĐÈN, CHẠY XE BAN NGÀY VÀ ĐỖ/ĐÈN ĐỊNH VỊ TRÍ | 1 | Chiếc | 89,000 | 97,900 |
49 | SVC60000896 | FADIL | BULB,CTR CTSY LP | BÓNG, ĐÈN TRẦN Ở GIỮA | 1 | Chiếc | 12,000 | 13,200 |
50 | SVC60000892 | FADIL | BULB,STOP & T/SIG & RR SI MKR LP | BÓNG, ĐÈN XI NHAN VÀ KÍCH THƯỚC PHÍA SAU | 1 | Chiếc | 22,000 | 24,200 |
51 | SVC60000696 | FADIL | SENSOR,ENG OIL PRESS | CẢM BIẾN ÁP SUẤT DẦU ĐỘNG CƠ | 1 | Chiếc | 888,000 | 976,800 |
52 | SVC60000726 | FADIL | SENSOR,MAP | CẢM BIẾN ÁP SUẤT KHÍ NẠP (MAP) | 1 | Chiếc | 740,000 | 814,000 |
53 | EEP60000321 | FADIL | SENSOR,BAT CUR | CẢM BIẾN BÁO DÒNG ĐIỆN ẮC-QUI | 1 | Chiếc | 449,000 | 493,900 |
54 | BEX60000199 | FADIL | SENSOR ASM,PARK ASST ALARM | CẢM BIẾN HỖ TRỢ ĐỖ XE | 1 | Chiếc | 661,000 | 727,100 |
55 | SVC60000989 | FADIL | SENSOR,MASS AIRFLOW | CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG KHÍ NẠP (*KIT1) | 1 | Chiếc | 3,187,000 | 3,505,700 |
56 | SVC60000940 | FADIL | SENSOR KIT,FUEL LVL | CẢM BIẾN MỨC NHIÊN LIỆU | 1 | Chiếc | 1,115,000 | 1,226,500 |
57 | SVC60001195 | FADIL | SENSOR,A/C EVPR AIR TEMP | CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ GIÀN LẠNH | 1 | Chiếc | 174,000 | 191,400 |
58 | CHS60000309 | FADIL | SENSOR,I/S AIR MSTRE & W/S TEMP | CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ KÍNH CHẮN GIÓ & ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ TRONG XE | 1 | Chiếc | 779,000 | 856,900 |
59 | CHS60000400 | FADIL | SENSOR,AMB AIR TEMP GA | CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG | 1 | Chiếc | 49,000 | 53,900 |
60 | BIN60000040 | FADIL | SENSOR,SUN LOAD TEMP | CẢM BIẾN NHIỆT MẶT TRỜI | 1 | Chiếc | 310,000 | 341,000 |
TT | Mã phụ tùng | Model | Tên phụ tùng tiếng Anh | Tên phụ tùng tiếng việt | Số lượng | Đơn vị | Giá bán lẻ (chưa VAT) | Giá bán lẻ (VAT) |
61 | SVC60001249 | FADIL | SENSOR,RR WHL SPD | CẢM BIẾN TỐC ĐỘ BÁNH SAU PHẢI | 1 | Chiếc | 424,000 | 466,400 |
62 | SVC60001248 | FADIL | SENSOR,RR WHL SPD | CẢM BIẾN TỐC ĐỘ BÁNH SAU TRÁI | 1 | Chiếc | 424,000 | 466,400 |
63 | SVC60000630 | FADIL | SENSOR,FRT WHL SPD | CẢM BIẾN TỐC ĐỘ BÁNH XE TRƯỚC TRÁI | 1 | Chiếc | 539,000 | 592,900 |
64 | SVC60001047 | FADIL | SENSOR,A/TRNS INPUT SPD | CẢM BIẾN TỐC ĐỘ TRỤC SƠ CẤP HỘP SỐ TỰ ĐỘNG | 1 | Chiếc | 809,000 | 889,900 |
65 | SVC60001046 | FADIL | SENSOR,A/TRNS OUTPUT SPD | CẢM BIẾN TỐC ĐỘ TRỤC THỨ CẤP HỘP SỐ TỰ ĐỘNG | 1 | Chiếc | 809,000 | 889,900 |
66 | SVC60000942 | FADIL | SENSOR,BRK PED POSN | CẢM BIẾN VỊ TRÍ CHÂN PHANH (*KIT1) | 1 | Chiếc | 347,000 | 381,700 |
67 | SVC60000693 | FADIL | SENSOR,CM/SHF POSN | CẢM BIẾN VỊ TRÍ TRỤC CAM | 1 | Chiếc | 742,000 | 816,200 |
68 | SVC60000703 | FADIL | SENSOR,ENG COOL TEMP | CẢM BIẾN VỊ TRÍ TRỤC KHUỶU (CÓ 2 ĐỆM LÀM KÍN) | 1 | Chiếc | 253,000 | 278,300 |
69 | SVC60001192 | FADIL | SENSOR,FLR AIR TEMP | CẢM BIẾN, NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRONG ỐNG | 1 | Chiếc | 174,000 | 191,400 |
70 | PWT60000015 | FADIL | SENSOR,HTD OXY (POST-CATALYST BANK 1 SEN 2) | CẢM BIẾN, Ô XI KHÍ XẢ (TRƯỚC XÚC TÁC DÃY 1 CẢM BIẾN 1) | 1 | Chiếc | 1,565,000 | 1,721,500 |
71 | EEP60000319 | FADIL | SENSOR,AIRBAG F/END DISCRM | CẢM BIẾN, PHÁN ĐOÁN PHÍA TRƯỚC TÚI KHÍ (AUTOLIV SDM30 TƯƠNG THÍCH VỚI ESS) | 1 | Chiếc | 1,394,000 | 1,533,400 |
72 | SVC60001227 | FADIL | CAM,FUEL SDR | CAM BƠM NHIÊN LIỆU | 1 | Chiếc | 80,000 | 88,000 |
73 | SVC60000736 | FADIL | KNUCKLE,STRG | CAM LÁI PHẢI | 1 | Chiếc | 792,000 | 871,200 |
74 | SVC60000731 | FADIL | KNUCKLE,STRG | CAM LÁI TRÁI | 1 | Chiếc | 792,000 | 871,200 |
75 | BEX60000201 | FADIL | CAMERA,RR VIEW | CAMERA LÙI | 1 | Chiếc | 2,737,000 | 3,010,700 |
76 | SVC60001258 | FADIL | ARM,WSW | CẦN CHỔI GHẠT MƯA KÍNH CHẮN GIÓ PHẢI | 1 | Chiếc | 272,000 | 299,200 |
77 | SVC60001256 | FADIL | ARM,WSW | CẦN CHỔI GHẠT MƯA KÍNH CHẮN GIÓ TRÁI | 1 | Chiếc | 262,000 | 288,200 |
78 | SVC60001222 | FADIL | AXLE,RR | CẦU XE, SAU | 1 | Chiếc | 5,915,000 | 6,506,500 |
79 | CHS60000604 | FADIL | MOUNT,TRANS | CHÂN BẮT HỘP SỐ | 1 | Chiếc | 1,383,000 | 1,521,300 |
80 | SVC60000887 | FADIL | MOUNT,FRT STRUT | CHÂN BẮT THANH GIẰNG TRƯỚC | 1 | Chiếc | 443,000 | 487,300 |
81 | SVC60001747 | FADIL | LINER,FRT W/H | CHẮN BÙN LÒNG TAI XE TRÁI | 1 | Chiếc | 298,000 | 327,800 |
82 | CHS60000550 | FADIL | MOUNT,ENG | CHÂN MÁY | 1 | Chiếc | 1,411,000 | 1,552,100 |
83 | SVC60001428 | FADIL | KEY,DR LK & IGN LK FLDG ( | CHÌA KHÓA ĐIỆN & KHÓA CỬA (CÓ BỘ PHÁT TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN KHÓA CỬA TỪ XA) (KHÔNG ĐƯỢC GIẢI MÃ) | 1 | Chiếc | 1,109,000 | 1,219,900 |
84 | SVC60001426 | FADIL | KEY,DR LK & IGN LK(UNCODED) | CHÌA KHÓA ĐIỆN (CHƯA MÃ HÓA) | 1 | Chiếc | 344,000 | 378,400 |
85 | EEP60001490 | FADIL | HORN,SINGLE (HIGH NOTE) | CÒI ĐƠN (ÂM CAO) (ĐƠN ÂM) | 1 | Chiếc | 328,000 | 360,800 |
86 | SVC60001465 | FADIL | SENSOR,ENG OIL PRESS | CÔNG TẮC ÁP SUẤT DẦU (FAM I) | 1 | Chiếc | 862,000 | 948,200 |
87 | SVC60001139 | FADIL | SWITCH,HDLP | CÔNG TẮC CHỈNH ĐÈN (TÁP LÔ, PHA, CỐT) – LT, LTZ | 1 | Chiếc | 862,000 | 948,200 |
88 | EEP60001468 | FADIL | SWITCH,VEH STABILITY CONT SYS | CÔNG TẮC CHỌN HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỰ ỔN ĐỊNH XE | 1 | Chiếc | 321,000 | 353,100 |
89 | SVC60001302 | FADIL | SWITCH,FRT S/D WDO | CÔNG TẮC CỬA SỔ CỬA TRƯỚC PHẢI (MÀU ĐEN) | 1 | Chiếc | 197,000 | 216,700 |
90 | SVC60001301 | FADIL | SWITCH,FRT S/D WDO | CÔNG TẮC CỬA SỔ CỬA TRƯỚC TRÁI (MÀU ĐEN) | 1 | Chiếc | 825,000 | 907,500 |
TT | Mã phụ tùng | Model | Tên phụ tùng tiếng Anh | Tên phụ tùng tiếng việt | Số lượng | Đơn vị | Giá bán lẻ (chưa VAT) | Giá bán lẻ (VAT) |
91 | SVC60001458 | FADIL | SWITCH,IGN & START | CÔNG TẮC ĐỀ & CHÌA KHÓA ĐIỆN (ĐÁNH LỬA) (*KIT1) | 1 | Chiếc | 412,000 | 453,200 |
92 | SVC60001144 | FADIL | SWITCH,HAZARD WRNG | CÔNG TẮC ĐÈN BÁO NGUY (*KIT1) | 1 | Chiếc | 180,000 | 198,000 |
93 | STD60000196 | FADIL | SWITCH,HDLP | CÔNG TẮC ĐÈN PHA | 1 | Chiếc | 858,000 | 943,800 |
94 | EEP60000361 | FADIL | SWITCH,T/SIG | CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN (MÀU ĐEN) | 1 | Chiếc | 830,000 | 913,000 |
95 | EEP60000433 | FADIL | SWITCH,WSW & WSWA | CÔNG TẮC GẠT MƯA & RỬA KÍNH CHẮN GIÓ (MÀU ĐEN) | 1 | Chiếc | 797,000 | 876,700 |
96 | SVC60001143 | FADIL | SWITCH,DR LK | CÔNG TẮC KHÓA CỬA (MÀU ĐEN) TRÁI | 1 | Chiếc | 234,000 | 257,400 |
97 | SVC60001050 | FADIL | SWITCH,A/TRNS MAN SHFT SHF POSN | CÔNG TẮC VỊ TRÍ TRỤC SANG SỐ BẰNG TAY CỦA HỘP SỐ TỰ ĐỘNG (4.279) | 1 | Chiếc | 661,000 | 727,100 |
98 | SVC60000283 | FADIL | SWITCH,TRANS FLUID PRESS | CÔNG TẮC, ÁP SUẤT DẦU HỘP SỐ | 1 | Chiếc | 2,161,000 | 2,377,100 |
99 | EEP60000816 | FADIL | SWITCH,RDO FUNCTION | CÔNG TẮC, CHỨC NĂNG RADIO | 1 | Chiếc | 1,514,000 | 1,665,400 |
100 | SVC60001203 | FADIL | SWITCH,PARK BRK IND | CÔNG TẮC, ĐÈN BÁO PHANH TAY | 1 | Chiếc | 47,000 | 51,700 |
101 | EEP60001046 | FADIL | SWITCHASM-HOODTHEFTDTRNT | CÔNG TẮC,CHỐNG TRỘM TRÊN NẮP CA BÔ | 1 | Chiếc | 154,000 | 169,400 |
102 | BIW60001436 | FADIL | DOOR,F/TNK FIL | CỬA ĐỔ NHIÊN LIỆU | 1 | Chiếc | 262,000 | 288,200 |
103 | CHS60001453 | FADIL | DUCT,SI WDO DEFG OTLT | CỬA GIÓ RA TỪ BỘ SẤY KÍNH CỬA BÊN PHẢI | 1 | Chiếc | 108,000 | 118,800 |
104 | CHS60001452 | FADIL | DUCT,SI WDO DEFG OTLT | CỬA GIÓ RA TỪ BỘ SẤY KÍNH CỬA BÊN TRÁI | 1 | Chiếc | 108,000 | 118,800 |
105 | BIW60000745 | FADIL | DOOR,RR SI | CỬA SAU PHẢI | 1 | Chiếc | 6,009,000 | 6,609,900 |
106 | BIW60000744 | FADIL | DOOR,RR SI | CỬA SAU TRÁI | 1 | Chiếc | 6,009,000 | 6,609,900 |
107 | BIW60000725 | FADIL | DOOR,FRT SI | CỬA TRƯỚC PHẢI | 1 | Chiếc | 6,248,000 | 6,872,800 |
108 | BIW60000724 | FADIL | DOOR,FRT SI | CỬA TRƯỚC TRÁI | 1 | Chiếc | 6,248,000 | 6,872,800 |
109 | SVC60000617 | FADIL | RESERVOIR KIT,BRK M/CYL | CỤM BÌNH CHỨA DẦU PHANH | 1 | Chiếc | 844,000 | 928,400 |
110 | BIW60000929 | FADIL | MIRRORASM-O/SRRVIEW(W/OCVR) | CỤM GƯƠNG PHẢI | 1 | Chiếc | 3,797,000 | 4,176,700 |
111 | SVC60000966 | FADIL | MODULE KIT,ELEK BRK CONT | CỤM MÔ ĐUN ĐIỀU KHIỂN PHANH BẰNG ĐIỆN TỬ | 1 | Chiếc | 8,310,000 | 9,141,000 |
112 | SVC60000862 | FADIL | COIL,STRG WHL INFL RST MDL | CUỘN CẢM, TÚI KHÍ TRÊN VÔ LĂNG | 1 | Chiếc | 1,200,000 | 1,320,000 |
113 | SVC60000823 | FADIL | COIL,IGN | CUỘN ĐÁNH LỬA | 1 | Chiếc | 1,025,000 | 1,127,500 |
117 | SVC60000454 | FADIL | RESTRAINT,R/SEAT HD | ĐAI AN TOÀN GHẾ SAU LOẠI CHỊU LỰC LỚN (MÀU ĐEN) (*KIT1) | 1 | Chiếc | 769,000 | 845,900 |
118 | SVC60000451 | FADIL | RESTRAINT,F/SEAT HD | ĐAI AN TOÀN GHẾ TRƯỚC LOẠI CHỊU LỰC LỚN (MÀU ĐEN) TRÁI | 1 | Chiếc | 867,000 | 953,700 |
119 | SVC60000455 | FADIL | RESTRAINT,R/SEAT CTR HD | ĐAI AN TOÀN GIỮA GHẾ SAU LOẠI CHỊU LỰC LỚN (MÀU ĐEN) PHẢI | 1 | Chiếc | 731,000 | 804,100 |
123 | PWT60000278 | FADIL | BELT,W/PMP & A/C CMPR & GEN | ĐAI DẪN ĐỘNG BƠM NƯỚC & MÁY NÉN ĐIỀU HÒA & MÁY PHÁT | 1 | Chiếc | 284,000 | 312,400 |
132 | SVC60000875 | FADIL | INDICATOR,OIL LVL | ĐÈN BÁO MỨC DẦU | 1 | Chiếc | 61,000 | 67,100 |
133 | SVC60001300 | FADIL | LAMP,A/TRNS CONT POSN IND | ĐÈN BÁO VỊ TRÍ SỐ | 1 | Chiếc | 75,000 | 82,500 |
134 | BEX60001178 | FADIL | LAMP,HIGH MT STOP | ĐÈN DỪNG BẮT TRÊN CAO | 1 | Chiếc | 544,000 | 598,400 |
TT | Mã phụ tùng | Model | Tên phụ tùng tiếng Anh | Tên phụ tùng tiếng việt | Số lượng | Đơn vị | Giá bán lẻ (chưa VAT) | Giá bán lẻ (VAT) |
135 | SVC60001736 | FADIL | LAMP,RR BODY STRUCTURE STOP | ĐÈN DỪNG PHÍA SAU TRÁI | 1 | Chiếc | 4,857,000 | 5,342,700 |
136 | BEX60000898 | FADIL | HEADLAMP, | ĐÈN PHA PHẢI (BẢN BASE) | 1 | Chiếc | 3,970,000 | 4,367,000 |
137 | BEX60000900 | FADIL | HEADLAMP, | ĐÈN PHA PHẢI (BẢN PREMINUM) | 1 | Chiếc | 7,940,000 | 8,734,000 |
138 | BEX60000897 | FADIL | HEADLAMP, | ĐÈN PHA TRÁI (BẢN BASE) | 1 | Chiếc | 3,970,000 | 4,367,000 |
139 | BEX60000899 | FADIL | HEADLAMP, | ĐÈN PHA TRÁI (BẢN PREMINUM) | 1 | Chiếc | 7,940,000 | 8,734,000 |
140 | BEX60000318 | FADIL | LAMP,LUGG CARR S/RL RR ILLUM | ĐÈN PHÁT SÁNG PHÍA SAU GIÁ HÀNH LÝ | 1 | Chiếc | 60,000 | 66,000 |
141 | BEX60001476 | FADIL | LAMP,RR LIC PLT | ĐÈN SOI BIỂN SỐ SAU (BẢN BASE) | 1 | Chiếc | 637,000 | 700,700 |
142 | BEX60000435 | FADIL | LAMP,RR LIC PLT | ĐÈN SOI BIỂN SỐ SAU (BẢN PREMINUM) | 1 | Chiếc | 1,205,000 | 1,325,500 |
143 | BEX60000702 | FADIL | LAMP,FRT FOG | ĐÈN SƯƠNG MÙ PHÍA TRƯỚC | 1 | Chiếc | 953,000 | 1,048,300 |
